Результаты
| Участник | WCA ID | RSF ID | Страна | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
| Alan Suslov | 2024SUSL01 | Казахстан | 0 | |
| Dominic Salandy | 2026SALA14 | Тринидад и Тобаго | 0 | |
| Fedor Abaev | 2016ABAE01 | FA03 | Россия | 0 |
| MeetCubing | Казахстан | 0 | ||
| Shivesh Parrag | Тринидад и Тобаго | 0 | ||
| Vladimir Filin | 2017FILI04 | VF02 | Россия | 0 |
| Zhanseit Ayazhan | Казахстан | 0 | ||
| Александр Зуев | Россия | 0 | ||
| Артём Савёлов | AS54 | Россия | 0 | |
| Артур Абдурахманов | Россия | 0 | ||
| Богдан Бекжанов | BB01 | Россия | 0 | |
| Диас Торегелдин | 2026TORE01 | DZ15 | Казахстан | 0 |
| Дмитрий Костерев | DK18 | Россия | 0 | |
| Дмитрий Якинто | 2018YAQU01 | DA01 | Россия | 0 |
| Илья Мальцев | Россия | 0 | ||
| Илья Соколов | 2018SOKO07 | IS05 | Казахстан | 0 |
| Константин Коровников | Россия | 0 | ||
| Лев Якименко | LA05 | Россия | 0 | |
| Максим Милосердов | MM09 | Россия | 0 | |
| Максим Петрашко | Россия | 0 | ||
| Милана Лонгинова | 2026LONG11 | ML13 | Россия | 0 |
| Михаил Иоаниди | Россия | 0 | ||
| Роман Никитин | 2025NIKI01 | RN03 | Россия | 0 |
| Славомил Волосков | 2018VOLO05 | SV01 | Россия | 0 |
Найдено 24 участника