Results
| Participant | WCA ID | RSF ID | Country | Competitions |
|---|---|---|---|---|
| Alan Suslov | 2024SUSL01 | Kazakhstan | 0 | |
| Dominic Salandy | 2026SALA14 | Trinidad and Tobago | 0 | |
| Fedor Abaev | 2016ABAE01 | FA03 | Russia | 0 |
| MeetCubing | Kazakhstan | 0 | ||
| Shivesh Parrag | Trinidad and Tobago | 0 | ||
| Vladimir Filin | 2017FILI04 | VF02 | Russia | 0 |
| Zhanseit Ayazhan | Kazakhstan | 0 | ||
| Александр Зуев | Russia | 0 | ||
| Артём Савёлов | AS54 | Russia | 0 | |
| Артур Абдурахманов | Russia | 0 | ||
| Богдан Бекжанов | BB01 | Russia | 0 | |
| Диас Торегелдин | 2026TORE01 | DZ15 | Kazakhstan | 0 |
| Дмитрий Костерев | DK18 | Russia | 0 | |
| Дмитрий Якинто | 2018YAQU01 | DA01 | Russia | 0 |
| Илья Мальцев | Russia | 0 | ||
| Илья Соколов | 2018SOKO07 | IS05 | Kazakhstan | 0 |
| Константин Коровников | Russia | 0 | ||
| Лев Якименко | LA05 | Russia | 0 | |
| Максим Милосердов | MM09 | Russia | 0 | |
| Максим Петрашко | Russia | 0 | ||
| Милана Лонгинова | 2026LONG11 | ML13 | Russia | 0 |
| Михаил Иоаниди | Russia | 0 | ||
| Роман Никитин | 2025NIKI01 | RN03 | Russia | 0 |
| Славомил Волосков | 2018VOLO05 | SV01 | Russia | 0 |
24 persons found